PRODUCT DETAIL
ミニバックホウ 後方小旋回
ミニバックホウ 後方小旋回
| 種類 | 0.1㎥未満 | 0.1㎥未満 | 0.1㎥以下 | 0.1㎥以下 | 0.1㎥以下 | 0.14㎥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | クボタ | クボタ | クボタ | クボタ | クボタ | クボタ | |
| 型式 | U-008-5S | SV08-1 | U-17-3α | U20-3A | U30-6A | U-40-6 | |
| 性能 | バケット容量(㎥) | 0.016 | 0.022 | 0.041 | 0.08 | 0.08 | 0.14 |
| 走行速度(㎞/h) | 2.0〜4.0 | 3.7 | 2.0 | 2.2/4.2 | 2.6/4.5 | 2.8〜4.9 | |
| 登坂能力(度) | 30 | ー | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 最大掘削力(㎏) | 500(爪先) | 1,070 | 1,550 | 1,880 | 3,059 | 3,360 | |
| 寸法 | 全長(㎜) | 2,780 | 2,600 | 3,545 | 3,850 | 4,530 | 5,315 |
| 全幅(㎜) | 725〜860(可変) | 840 | 990~1,240 | 1,400 | 1,550 | 1,960 | |
| 全高(㎜) | 1,400 | 1,490 | 2,250 | 2,260 | 2,470 | 2,490 | |
| 最低地上高(㎜) | 150 | 160 | 150 | 265 | 290 | 310 | |
| バケット幅(㎜) (サイドカッタ含) | 300 | 350 | 450(500) | 450(500) | 480(530) | 550(600) | |
| 作動範囲 | 最大掘削深さ(㎜) | 1,600 | 1,500 | 2,310 | 2,320 | 2,820 | 3,385 |
| 最大垂直掘削深さ(㎜) | 1,265 | 1,260 | 1,910 | 1,900 | 2,290 | 2,665 | |
| 最大掘削高さ(㎜) | 2,775 | 2,750 | 3,540 | 4,040 | 4,570 | 5,465 | |
| 最大ダンプ高さ(㎜) | 1,945 | 1,950 | 2,440 | 2,680 | 3,145 | 3,800 | |
| 最大掘削半径(㎜) | 3,120 | 2,830 | 3,900 | 4,140 | 4,905 | 5,850 | |
| 最小旋回半径(㎜) | 1,250 | 1,180 | 1,440 | 1,700 | 2,095 | 2,390 | |
| 排気量(㏄) | 719 | 507 | 898 | 1,123 | 1,647 | 2,615 | |
| 定格出力(kw/rpm) | 7.6/2,050 | 10.5/2,400 | 16.0/2,300 | 19/2,200 | 25.7/2,200 | 42.4/2,200 | |
| 燃料タンク(L) | 12 | 9.7 | 19 | 28 | 41.5 | 68 | |
| 運転整備重量 (kg) | 950 | 890 | 1,620 | 1,980 | 3,040 | 4,440 | |
ヤンマー VIO10-2
| 種類 | 0.1㎥以下 | 0.1㎥以下 | 0.1㎥以下 | 0.1㎥以下 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | ヤンマー | ヤンマー | ヤンマー | ヤンマー | |
| 型式 | Vio10-2A | VIO17-PR | VIO20-6 | VIO30-6 | |
| 性能 | バケット容量(㎥) | 0.028 | 0.05 | 0.066 | 0.1 |
| 走行速度(㎞/h) | 4.0/2.1 | 4.2/2.2 | 4.2/2.2 | 4.5/2.7 | |
| 最大掘削力(㎏) | 1,400 | 1,790 | 1,790 | 3,050 | |
| 寸法 | 全長(㎜) | 3,010 | 3,450 | 3,890 | 4,470 |
| 全幅(㎜) | 830~1,000 | 950〜1,280 | 1,380 | 1,550 | |
| 全高(㎜) | 1,420 | 2,370 | 2,400 | 2,500 | |
| 最低地上高(㎜) | 140 | 175 | 260 | 320 | |
| バケット幅(㎜) (サイドカッタ含) | 370(400) | 410(450) | 420(490) | 470(540) | |
| 作動範囲 | 最大掘削深さ(㎜) | 1,800〜1,900 | 2,200〜2,310 | 2,270 | 2,820 |
| 最大垂直掘削深さ(㎜) | 1,500 | 1,850 | 1,870 | 2,290 | |
| 最大掘削高さ(㎜) | 3,040 | 3,690 | 4,070 | 4,550 | |
| 最大ダンプ高さ(㎜ | 2,260 | 2,630 | 2,780 | 3,160 | |
| 最大掘削半径(㎜) | 3,200 | 3,810 | 4,140 | 4,870 | |
| 最小旋回半径(㎜) | 1,300 | 1,320〜1,535 | 1,670 | 2,050 | |
| 排気量(㏄) | 784 | 854 | 2,189 | 1,642 | |
| 定格出力(kw/rpm) | 9.2/2,000 | 19.4/2,400 | 19.4/2,400 | 25.2/2,200 | |
| 燃料タンク(L) | 12 | 20 | 27.5 | 41 | |
| 運転整備重量 (kg) | 990 | 1,620 | 1,960 | 2,980 | |
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。