PRODUCT DETAIL
LEDライト
LEDライト
LED投光器(吊り下げ)
| 種類 | LED投光器(吊り下げ) |
|---|---|
| メーカー | HATAYA |
| 型式 | ZLF-45K |
| 照明装置 | 白色LED |
| 全光束 | Hi時 4,500Lm/Low時 2,250Lm |
| 電源仕様 | VCT1.25×3(接地付) |
| 定格 | 電圧:100V/消費電力:45W/周波数:50/60Hz兼用 |
| 摘要 | 屋外用防雨型/VM-4型バイス/単管クランプ付 |
| 寸法(㎜) | 奥行98 × 幅385 × 高さ315 |
| 質量(㎏) | 4.0 |
充電式LEDケイ・ライト
| 種類 | LEDケイ・ライト |
|---|---|
| メーカー | HATAYA |
| 型式 | LWK-10 |
| 光源 | 10W LED |
| 全光束 | 700Lm |
| 電池仕様 | 定格7.4V/6,600mAh/リチウムイオン電池 |
| 点灯時間 | 連続約6h |
| 充電時間 | 約8h |
| 寸法(㎜) | 奥行65 × 幅230 × 高さ220 |
| 質量(㎏) | 1.2 |
| 種類 | 吊下げ型 | 吊下げ型 | 吊下げ型 | 投光器型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス | メタハラ400Wクラス | メタハラ700Wクラス | 水銀灯400Wクラス | 水銀灯700Wクラス | ||||
| メーカー | 日動工業 | 日動工業 | 日動工業 | 日動工業 | ||||
| 型式 | L150V2-P-HW-50K | L200B-P-H110-50K | L100B-P-HM110-50K | L300V2-D-HS-50K | ||||
| 定格光束(Lm) | 21,000 | 35,600 | 17,400 | 42,900 | ||||
| 定格電圧 | 100V | 200V | 100V | 200V | 100V | 200V | 100V | 200V |
| タイプ | 電源装置一体型 | 電源装置内蔵型 | 電源装置内蔵型 | 電源装置一体型 | ||||
| 仕様 | 屋内・屋外兼用 | 屋内・屋外兼用 | 屋内・屋外兼用 | 屋内・屋外兼用 | ||||
| 定格電流 | 1.5A | 0.8A | 1.99A | 0.98A | 1.0A | 0.52A | 3.1A | |
| 入力電圧範囲 | AC90~305V | AC100~242V | AC100~242V | AC90~125V | ||||
| 消費電力 | 152W | 150W | 195W | 192W | 99W | 100W | 310W | |
| 使用環境温度 | -30~50℃ | -30~50℃ | -30~50℃ | -10~50℃ | ||||
| 光束維持時間 | 60,000時間 | 60,000時間 | 60,000時間 | 60,000時間 | ||||
| 寸法(㎜) | W286✕D268✕H265 | W370✕D350✕H315 | W286✕D230✕H301 | W370✕D193✕H39 | ||||
| 質量(㎏) | 5.4 | 7.1 | 4.3 | 9.7 | ||||
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。