PRODUCT DETAIL
騒音・振動
騒音・振動
騒音振動モニター きんりんくん2
| 種類 | 騒音・振動モニター |
|---|---|
| メーカー | アコー |
| 型式 | きんりんくん2 |
| 測定範囲 | 騒音:30~100dB 振動:30~90dB |
| 測定項目 | 騒音:LAeq、LAmax、LA05 振動:Leq、Lmax、Lmin、LX |
| 記録 | 10分毎の騒音・振動演算値を1枚のSDカードに記録 (連続記録可能日数31日) アプリケーションソフトでデータ表示、印刷が可能 |
| LED表示 | 騒音レベル、振動レベルの各瞬時値レベル 表示範囲:30~99dB |
| 警報 | 設定値以上にて警告灯点滅 |
| 防水性 | IPX7(振動ピックアップ) |
| 使用温度・湿度範囲 | 0~45℃ 90%以下(結露無きこと) 収納ボックス内部の温度湿度範囲 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz±10% |
| 寸法(㎜) | 400(W)×160(D)×500(H)以下 ※突起物除く |
| 質量(㎏) | 約10 |
| 備考 | 視認しやすい大型LED搭載で騒音、振動値のリアルタイム表示と警告灯、記録装置などを装備、自動化した商品。 設置は簡単で、電源プラグをコンセントに挿すだけですぐに測定開始。 |
| レンタル構成品 | 本体(2極)/プラパールケース【AKO1】/取扱説明書(本体用)/取扱説明書(ソフト用)/振動レベル計検定済証/騒音計検定済証/ご注意/SDカード Transcend製16GB/USBメモリ/振動計ピックアップ(5mケーブル付)/単管クランプ/丸ワッシャー M10X22X1.5/スプリングワッシャーM10/六角ナット M10/六角ボルト M10/マイクロホン(5mケーブル+取付治具付)/全天候スクリーン/マイクロホン用防水キャップ/ |
|---|
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。