PRODUCT DETAIL
道路締固め機械(搭乗型)
道路締固め機械(搭乗型)
コンバインド振動ローラ
| 中規模舗装工事のあらゆる締固め作業を全うする低燃費・高効率のコンバインド振動ローラ |
|---|
| クラス | 2.5t〜3.0t | 4.0t | |
|---|---|---|---|
| メーカー | SAKAI | SAKAI | |
| 型式 | TW354 | TW504 | |
| 運転質量(㎏) | 2,640 | 3,540 | |
| 機械質量(㎏) | 2,440 | 3,230 | |
| 性能 | 最小回転半径(m) | 3.8 | 4.3 |
| 登坂能力(度) | 21 | 21 | |
| 起振力(kN(kgf)) | 20.6(2,100) | Lo 26.5(2,700)/Hi 34.3(3,500) | |
| 作業速度(㎞/h) | Lo 0~ 7/Hi 0~10 | Lo 0~ 7/Hi 0~10 | |
| 振動数(Hz(vpm)) | 52(3,120) | Lo 52(3,120)/Hi 52(3,120) | |
| 締固め幅(㎜) | 1,200 | 1,300 | |
| 寸法 | 全長(㎜) | 2,675 | 3,105 |
| 全幅(㎜) | 1,290 | 1,390 | |
| 全高(㎜) | 1,575 | 1,705 | |
| 最低地上高(㎜) | 250 | 280 | |
| エンジン型式 | クボタ/D1703-DI-K3A | クボタ/D1703-DI-K3A | |
| 定格出力(kw/ps) | 18.2(24.7) | 18.2(24.7) | |
| 散水タンク容量(L) | 200 | 310 | |
| 燃料タンク容量(L) | 40 | 50 | |
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。