PRODUCT DETAIL
道路締固め機械(ハンドガイド型)
道路締固め機械(ハンドガイド型)
| 低騒音型バイブレーションローラー |
|---|
| クラス | 500kg | 600kg | 1,000kg | |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | |
| 型式 | MRH-501DS | MRH-601DS | MRH-600DSA | |
| 性能 | 登坂能力(度) | 20 | 20 | 20 |
| 起振力(㎏) | 1,000 | 1,100 | 1,100 | |
| 作業速度(㎞/h) | 0~3 | 0~3 | 0~3 | |
| 振動数(vpm) | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
| エンジン型式 | クボタ/E75-E3-NB3 | クボタ/E75-E3-NB3 | クボタ/E75-E3-NB3 | |
| 定格出力(ps/rpm) | 6.3/2,650 | 6.3/2,650 | 6.3//2,500 | |
| 散水タンク容量(L) | 30 | 30 | 40 | |
| 燃料タンク容量(L) | 4.8 | 4.8 | 25 | |
| 寸法 | 全長(㎜) | 2,265 | 2,265 | 2,620(格納時1,435) |
| 全幅(㎜) | 617 | 692 | 692 | |
| 全高(㎜) | 1,195 | 1,195 | 1,130(格納時1,945) | |
| 最低地上高(㎜) | 213 | 213 | 218 | |
| ローラー径/幅 (㎜) | φ355/575 | φ355/650 | φ355/650 | |
| 軸間距離(㎜) | 500 | 520 | 520 | |
| 機械質量(㎏) | 515 | 536 | 606 | |
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。