PRODUCT DETAIL
軽便バイブレーター
軽便バイブレーター
| 種類 | 軽便バイブレーター | |||
|---|---|---|---|---|
| メーカー | エクセン | エクセン | 三笠産業 | 三笠産業 |
| 型式 | E28FPA | CB28FPB | MGX‐28 | MUV-Fe28 |
| 電圧(V) | 単相100 | 直流36バッテリー | 単相100 | 直流36バッテリー |
| 定格電流(A) | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 |
| 振動数(rpm) | 13,200〜16,800 | 12,000〜15,500 | 12,000〜15,500 | 12,000〜15,500 |
| 振動部(径×長さ)(㎜) | 28φ×186 | 28φ×200 | 28φ×180 | 28φ×180 |
| 外部ホース長さ(㎜) | 824〜2,228 | 600〜1,000 | 1,000〜1,500 | 600〜1,500 |
| 全長(㎜) | 1,078〜2,482 | 1,106〜1,151 | 1,438〜1,938 | 985〜1,885 |
| 質量(㎏) | 5.0〜7.2 | 4.6〜5.1 | 5.1〜5.8 | 3.9〜5.1 |
軽便電棒バイブレーター E32D
| 種類 | 軽便肩掛バイブレーター | 軽便電棒バイブレーター | |
|---|---|---|---|
| メーカー | エクセン | エクセン | エクセン |
| 型式 | BFM28 | E28D | E32D |
| 出力(W) | 350 | 280 | 280 |
| 電圧(V) | 100 | 100 | 100 |
| 定格電流(A) | 7 | 5 | 5 |
| 振動数(rpm) | 12,000〜13,500 | 13,200〜16,200 | 12,600〜15,000 |
| 振動部(径×長さ)(㎜) | 28φ×186 | 28φ×475 | 32φ×498 |
| 外部ホース長さ(㎜) | 700 | ー | ー |
| 全長(㎜) | 1,226 | 784 | 807 |
| 質量(㎏) | 8.6 | 5 | 5.6 |
| 種類 | 軽便パンチ | 軽便タンパ | |
|---|---|---|---|
| メーカー | エクセン | エクセン | エクセン |
| 型式 | E32DP | E32DPS | E28DTKA |
| 出力(W) | 280 | 280 | 280 |
| 電圧(V) | 100 | 100 | 100 |
| 定格電流(A) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 振動数(Hz) | 225〜275 | 205〜280 | 200〜242 |
| 振動板(幅×長さ)(㎜) | 300×400 | 120×1219 | 42×190 |
| 振動部(㎜) | 829 | 1,430 | ー |
| 全長(㎜) | 1,138 | 1,739 | 798 |
| 質量(㎏) | 7.5 | 7.8 | 5.2 |
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。