PRODUCT DETAIL
自走式高所作業車(クローラ・ホイール)
自走式高所作業車(クローラ・ホイール)
直伸ブーム式 アイチ SR-12B
| 種類 | 直伸ブーム式/最大地上高 12.0~12.1m | 直伸ブーム式/最大地上高 18.0~21.0m | |||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | |
| 型式 | SR-12B | SP12C1SN | SR18A | SP21A | |
| 走行形式 | クローラ | ホイール | クローラ | ホイール | |
| 作業床 | 最大地上高(m) | 12.1 | 12.0 | 18.0 | 21.0 |
| 最大作業半径(m) | 10.7 | 10.0 | 16.7 | 19.7 | |
| 積載荷重(㎏) | 250 | 250 | 200 | 200 | |
| スイング角度(度) | 左90~右90 | 左90~右90 | 左90~右90 | 左90~右90 | |
| 内側寸法 D×W×H(m) | 1.50×0.75×1.00 | 0.75×1.50×1.00 | 0.75×1.50×1.00 | 0.75×1.50×1.00 | |
| ブーム起伏角度(度) | −19~70 | −11~75 | −12~70 | −12~70 | |
| 車両寸法 D×W×H(㎜) | 7,235×2,250×2,150 | 6,800×2,000×1,990 | 9,170×2,460×2,350 | 10,150×2,430×2,550 | |
| 車両総重量(㎏) | 7,410 | 8,530 | 13,300 | 14,300 | |
| 種類 | 屈伸ブーム式 | 屈伸ブーム式 | 屈伸ブーム式 | 屈伸ブーム式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | アイチコーポレーション | タダノユーティリティ | タダノユーティリティ | タダノユーティリティ | |
| 型式 | WU09B1RN | NUL070R-2 | NUL090-6 | NUL12-7 | |
| 走行形式 | ノンマーキングタイヤ | クローラ | クローラ | クローラ | |
| 作業床 | 最大地上高(m) | 9.0 | 6.8 | 9.1 | 12.1 |
| 最大作業半径(m) | 6.2 | 4.5 | 6.4 | 6.4 | |
| 積載荷重(㎏) | 230 | 150 | 200 | 200 | |
| 内側寸法 D×W×H(m) | 1.20×0.70×1.00 | 0.77×0.62×1.00 | 1.13×0.73×1.00 | 1.13×0.73×1.00 | |
| スイング角度(度) | 左90~右90 | 左90~右40 | 左90~右45 | 左90~右45 | |
| ブーム角度(度) | −11 ~ 75 | 70/55 | 70/65 | 70/65 | |
| 車両寸法 D×W×H(㎜) | 5,400×1,200×2,000 | 4,080×1,650×1,995 | 5,100×1,750×2,250 | 5,570×2,050×2,440 | |
| 車両総重量(㎏) | 6,740 | 2,300 | 3,750 | 5,150 | |
リフト式 北越工業 ENTL045S-3
| 種類 | リフト式/最大地上高 3.8m~4.5m | リフト式/最大地上高 6.1m~9.9m | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | アイチコーポレーション | AIRMAN | アイチコーポレーション | AIRMAN | AIRMAN | AIRMAN | |
| 型式 | SV04B | ENTL045S-3 | RM-04B | ENCL045S-3 | ENTL061S-3 | ENTL099S-3 | |
| 走行形式 | ホイール | ホイール | クローラ | クローラ | ホイール | ホイール | |
| 作業床 | 最大地上高(m) | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 6.1 | 9.9 |
| 積載荷重(㎏) | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 320 | |
| 内側寸法 D×W×H(m) | 0.895×0.660×1.00 | 1.2×0.65×0.95 | 0.895×0.660×1.00 | 1.20×0.645×0.95 | 1.61×0.645×0.95 | 2.215×1.175×0.95 | |
| 昇降形式 | 垂直昇降型 | シザース型 | 垂直昇降型 | シザース型 | シザース型 | シザース型 | |
| 登坂能力(度 ) | 8 | 8 | 20 | ー | ー | 12 | |
| 車両寸法 D×W×H(㎜) | 1,280×750×1,710 | 1,390×750×1,840 | 1,250×770×1,730 | 1,390×780×1,840 | 1,750×760×1,945 | 2,300×1,300×2,270 | |
| 車両総重量(㎏) | 650 | 710 | 630 | 730 | 1,230 | 2,300 | |
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。