PRODUCT DETAIL
集塵機・掃除機
集塵機・掃除機
| 種類 | 業務用掃除機 | |||
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 乾式湿式両用 | 充電式コードレス 乾式湿式両用 | 充電式コードレス 乾式 | |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 型式 | 490S | VC1500 | VC865DZ | CL180FDRFW |
| 電源 (V) | 単相100 | 単相100 | 直流18(バッテリー) | 直流18(バッテリー) |
| 消費電力(W) | 1,050 | 1,050 | ー | ー |
| 集塵容量(L) | 22 | 25 | 8 | 0.65 |
| 全長(㎜) | 552 | 366 | 366 | 999 |
| 全幅(㎜) | 398 | 334 | 334 | 114 |
| 全高(㎜) | 569 | 540 | 368 | 152 |
| 重量(㎏) | 12.4 | 7.8 | 7.6 | 1.4 |
集塵機 EJD1N
| 種類 | 集塵機 | 集塵機 | 粉じん用集じん機 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 荏原機電 | 荏原機電 | マキタ | |||
| 型式 | EJD1N | EJD3H | 411P | |||
| 吸込口径(㎜) | 125 | 200 | ー | |||
| 定格周波数(㎐) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50/60 | |
| 最大風量(㎥/min) | 11.0 | 12.5 | 33 | 40 | 8.7 | |
| 最大静圧(kPa)[㎜水柱] | 2.5 | 3.5 | 2.64 | 3.72 | 5[510] | |
| 定格電流 (A) | 6.7 | 9.9 | 8.6~8.7 | 8.4~8.4 | 11 | |
| 定格消費電力(W) | 620 | 990 | ー | 1,050 | ||
| 外形 幅×高さ(㎜) | 620×935 | 600×869 | 285×287×280 | |||
| 質量(㎏) | 48.2 | 135 | 9.3 | |||
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。