PRODUCT DETAIL
検知器
検知器
ポータブル酸素モニター OX-08
| 【酸素濃度計】ポータブル酸素モニター |
|---|
| 特長 |
| ・防塵・防水構造(保護等級IP67相当) |
| ・約20,000時間の連続使用が可能 |
| ・リモートケーブルを使用した作業前測定と作業者の周囲の 安全を確認するリアルタイム測定の両方に対応 |
| ・本質安全防爆構造 |
| ・JIS T 8201:2010(酸素欠乏測定用酸素計)の要求事項に適合 |
| メーカー | 理研計器 |
|---|---|
| 型式 | OX-08 |
| 検知方式 | 拡散式/シングルタイプ |
| 検知原理 | 隔膜ガルバニ電池式 |
| 検知範囲 | 0~40.0% |
| 警報設定値 | 1st警報/2nd警報:18.0% オーバー警報:40.0% |
| 警報の種類 | ガス警報、故障警報 |
| 警報動作 | ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動 |
| 認証 | 国内防爆、 JIS |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池 2本 |
| 連続使用時間 | 約20,000時間(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) |
| 寸法(㎜) | 約68(W)×49(D)×150(H)(突起部は除く) |
| 質量 | 約290g(乾電池を含む) |
ポケッタブルガスモニター OX-03
| 【酸素濃度計】ポケッタブルガスモニター |
|---|
| 特徴 |
| ・キズや汚れ、衝撃から本体を守るプロテクトカバーが標準付属 |
| ・作業時に邪魔にならない小型、軽量デザイン |
| ・危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造 |
| ・JIS T 8201:2010(酸素欠乏測定用酸素計)の要求事項に適合 |
| メーカー | 理研計器 |
|---|---|
| 型式 | OX-03 |
| 検知方式 | 拡散式/シングルタイプ |
| 検知原理 | 隔膜ガルバニ電池式 |
| 検知範囲 | 0~40.0vol% |
| 警報設定値 | L警報:19.5vol% LL警報:18.0vol% OVER:40.0vol% |
| 警報動作 | ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度表示点滅、振動 |
| 警報の種類 | ガス警報:2段階警報、OVER警報 故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、時計異常 |
| 警報の表示 | ガス警報:ランプ点滅、ブザー連続、ガス濃度表示点滅、振動 故障警報:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示 |
| 連続使用時間 | 【乾電池仕様】約3000時間【充電池仕様】約2400時間(25℃、無警報、無照明時) |
| 質量 | 約80g |
ポータブルガスモニター
| [マルチガス検知器]ポータブルガスモニター |
|---|
| 特注 |
| ・世界最小、最軽量クラスのポータブル4成分ガスモニター |
| ・本質安全防爆構造(ExiaⅡ-CT4XGa取得) |
| ・屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/68相当) |
| ・警報はブザー音量約95dBで騒々しい場所でも聞き逃しなし |
| ・三方向警報ランプ・二方向ブザーで携帯者と周囲に危険をお知らせ |
| 用途 |
| ■工事現場などで危険とされる代表的な4種のガス(可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素)の濃度を測定・表示し警報設定値になればブザーを鳴らし危険を知らせてくれます |
| ■オプションのポンプを使用すれば、作業場に入る前に安全確認できます |
| ■各種現場作業での爆発防止・酸欠・中毒事故防止に (各種現場とは船内作業・土木作業・地下工事・トンネル・下水道管理・電設・石油精製、石油化学・マンホール内作業、警察、消防・電力・ガスタンク内作業等です) |
| ■建設業では狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計で快適利用できます |
| ■ガスプラント作業では7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心できます |
| ■海運・造船業では吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認も可能です |
| ■鉄鋼業では新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現 |
| メーカー | 理研計器 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | GX-3R | |||
| 検知対象ガス | 酸素(O2) | 可燃性ガス | 硫化水素(H2S) | 一酸化炭素(CO) |
| 検知方式 | 拡散式 | |||
| 検知原理 | 隔膜ガルバニ電池式 | ニューセラミック式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 |
| 検知範囲 | 0~25.0vol% (サービスレンジ~40.0vol%) | 0~100%LEL | 0~30.0ppm (サービスレンジ~200.0ppm) | 0~500ppm (サービスレンジ~2000ppm) |
| 1デジット | 0.1vol% | 1%LEL | 0.1ppm | 1ppm |
| 警報設定値(任意設定可) | L警報:18.0vol% LL警報:18.0vol% High警報:25.0vol% OVER:40.0vol% | 1st:10%LEL 2nd:50%LEL 3nd:50%LEL OVER:100%LEL | 1st:1.0ppm 2nd:10.0ppm 3nd:10.0ppm TWA:1.0ppm STEL:5.0ppm OVER:200.0ppm | 1st:25ppm 2nd:50ppm 3nd:50ppm TWA:25ppm STEL:200ppm OVER:500ppm |
| 警報の種類 | ・ガス警報:段階警報、STEL、TWA、OVER警報 ・故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 | |||
| 警報の表示 | ・ガス警報:ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅、振動 ・故障警報:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示 | |||
| 電源 | リチウムイオン充電池ユニット、充電時間:約3時間 | |||
| 連続使用時間 | ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) | |||
| 寸法(㎜) | 約58(W)×26(D)×65(H)(突起部は除く) | |||
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。