PRODUCT DETAIL
投光器
投光器
バッテリー投光器
| 種類 | バッテリー式投光器 | エンジン式投光器 | エンジン式投光器 | エンジン式投光器 | エンジン式ミニ投光器 | エンジン式ミニ投光器 | 三脚式ミニ投光器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | バルーン | バルーン | 照射 | 照射 | バルーン | バルーン | バルーン |
| メーカー | ヤンマー | ヤンマー | ヤンマー | ヤンマー | やまびこ(shindaiwa) | やまびこ(shindaiwa) | ヤンマー |
| 型式 | LB030CC-L-2 | LB1140FBAQ | LB240AQ | LB440 | SMB40IE-YAF | SMB43EIE-9YF | LB42BW-1 |
| 種別 | LED・3段調光 | メタルハライド | メタルハライド | メタルハライド | メタルハライド | メタルハライド | メタルハライド |
| 電圧(V) | DC48/AC100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 消費電力(W) | 100~300 | 1,000×1灯 | 400×2灯 | 400×4灯 | 400×1灯 | 400×1灯 | 400×1灯 |
| 全光束(LM) | 40,000 | 110,000 | 38,000 | 35,500 | 38,000 | 38,000 | 36,000 |
| マスト方式 | 伸縮3段式 | 伸縮4段式 | 伸縮4段式 | 伸縮4段式 | 2段 | 2段 | 伸縮2段式(手動) |
| 連続点灯時間(h) | 9 | ー | ー | ー | 約7 | 約7 | ー |
| 充電時間(h) | 3.5 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 燃料タンク容量(L) | ー | 軽油15 | 軽油15 | 軽油15 | ガソリン2.5 | ガソリン2.5 | ー |
| 全長(㎜) | 820 | 1,152 | 1,152 | 1,095 | 1,647(1,125灯具外) | 1,640(1,125灯具外) | 1.305(作業時) |
| 全幅(㎜) | 550 | 800 | 800 | 920 | 490 | 490 | 1.503(作業時) |
| 全高(㎜) | 750 | 1,775 | 1,735 | 1,560 | 733(650灯具外) | 720(650灯具外) | 2,143〜3,026(作業時) |
| 重量(kg) | 94.5 | 270 | 291 | 282 | 36 | 38.6 | 13.4 |
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。