PRODUCT DETAIL
ミニバックホウ 超小旋回
ミニバックホウ 超小旋回
RX-153S
| 種類 | 0.1㎥以下 | 0.05-0.11㎥ | 0.05-0.11㎥ | 0.05-0.11㎥ | |
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | クボタ | ヤンマー | クボタ | クボタ | |
| 型式 | RX-153S | B20U | RX205 | RX406E | |
| 性能 | バケット容量(㎥) | 0.026 | 0.066 | 0.046 | 0.110 |
| 走行速度(㎞/h) | 3.6/2 | 3.7/2.3(高/低) | 2.2/4.2(1 速/2 速) | 2.9/4.4(1 速/2 速) | |
| 登坂能力(度) | 30 | ー | ー | 30 | |
| 最大掘削力(㎏) | 1,325 | 1,886 | 2,162 | 3,010 | |
| 寸法 | 全長(㎜) | 3,180 | 3,550 | 3,660 | 4,290 |
| 全幅(㎜) | 1,240 | 1,380 | 1,400 | 1,700 | |
| 全高(㎜) | 2,215 | 2,270 | 2,270 | 2,480 | |
| 最低地上高(㎜) | 150 | 240 | 320 | 290 | |
| バケット幅(㎜) (サイドカッタ含) | 350(400) | 450 | 450 | 600 | |
| 作動範囲 | 最大掘削深さ(㎜) | 1,935 | 2,240 | 2,210 | 3,300 |
| 最大垂直掘削深さ(㎜) | 1,530 | 1,980 | 1,940 | 2,730 | |
| 最大掘削高さ(㎜) | 4,040 | 4,760 | 4,630 | 5,480 | |
| 最大ダンプ高さ(㎜) | 2,960 | 3,450 | 3,490 | 4,040 | |
| 最大掘削半径(㎜) | 3,480 | 3,860 | 3,860 | 4,850 | |
| 最小旋回半径(㎜) | 620 | 790 | 700 | 1,495 | |
| 排気量(㏄) | 778 | ー | 1,123 | 1,647 | |
| 定格出力(kw/rpm) | 12/2,100 | 13.3/2,200 | 14.0/2,200 | 25.7/2,200 | |
| 燃料タンク(L) | 17.5 | 25 | 27.5 | 41 | |
| 作動油量(L) | 21 | ー | 24 | 55 | |
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。