PRODUCT DETAIL
ミキサー
ミキサー
コンクリートミキサー
| 種類 | コンクリートミキサー | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | 日工 | 日工 | マゼラー |
| 型式 | NGM-2.5 | NGM-3 | PM20N |
| 練り上げ量(L) | 70 | 83 | 110 |
| 所要動力(kW) | 0.4 | 0.75 | 0.4 |
| 胴回転数 (50/60Hz)(rpm) | 27/32 | 27/32 | 40/48 |
| 重量(㎏) | 68 | 96 | 62 |
モルタルミキサー
| 種類 | モルタルミキサー | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | 東洋 | 日工 | マゼラー |
| 型式 | TAM-MC3.5 | TMU3.5 | PM33EN |
| 練り上げ量(L) | 100~105 | 97 | 100 |
| 所要時間 分/動力(kW) | ー | 0.75 | 2.6 |
| 羽根回転数(50/60Hz) | ー | 33/40 | 40 |
| ドラム径(㎜) | Φ800 | Φ800 | Φ730 |
| ドラム深さ(㎜) | 300 | 310 | 330 |
| 全長(㎜) | 900 | 1,150 | 1,160 |
| 全幅(㎜) | 1,100 | 890 | 860 |
| 全高(㎜) | 1,100 | 890 | 900 |
| 重量(㎏) | 80 | 95 | 120 |
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。