PRODUCT DETAIL
ベビーコンプレッサ
ベビーコンプレッサ
| 種類 | モーター | モーター | モーター | エンジン | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI | HiKOKI | HiKOKI | アネスト岩田 | アネスト岩田 |
| 型式 | EC1245H2 | EC1445H3(CTN) | EC1245H3 | PLUE37B-10 | PLUE22B-10 |
| 定格出力 (kw) | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 2.2 |
| 吐出圧力(MPa) | 0.8/2.5 | 0.7/2.3 | 4.4 | 0.8〜1.0 | 0.8〜1.0 |
| 吐出空気量(L/min) | 105/70 | 95/80 | 80 | 395 | 265 |
| 空気タンク容量(L) | 8 | 12 | 8 | 15 | 11 |
| 騒音値(db) | 64 | 59 | 59 | 80 | 76 |
| 空気取出口(一般/高圧) | カプラ×2/カプラ×2 | カプラ×2/カプラ×2 | カプラ×2/カプラ×2 | G1/4×2 | G1/4×2 |
| 全長(㎜) | 350 | 615 | 350 | 425 | 405 |
| 全幅(㎜) | 430 | 328 | 430 | 1,160 | 900 |
| 全高(㎜) | 352 | 337 | 350 | 710 | 680 |
| 重量(kg) | 13 | 15.8 | 13.5 | 82 | 60 |
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。