PRODUCT DETAIL
バックホウ スタンダード
バックホウ スタンダード
ZX120-3
| 種類 | 0.28-0.52㎥ | 0.28-0.52㎥ | 0.8㎥ | 0.8㎥ | |
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 日立 | 住友 | 日立 | 住友 | |
| 型式 | ZX120-3 | SH120-7 | ZX-200-6 | SH200-7 | |
| 性能 | バケット容量(㎥) | 0.50 | 0.50 | 0.8 | 0.8 |
| 走行速度(㎞/h) | 5.5/3.4 | 5.6/3.4 | 5.5/3.5 | 5.6/3.4 | |
| 登坂能力(度) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 最大掘削力 | 6,600kg(アーム) 10,100kg(バケット) | 62kN(アーム) 90kN(バケット) | 103kN(アーム) 143kN(バケット) | 103/112(アーム) 142/154(バケット) | |
| 寸法 | 全長(㎜) | 7,660 | 7,650 | 9,660 | 9,430 |
| 全幅(㎜) | 2,490 | 2,530 | 2,860 | 2,800 | |
| 全高(㎜) | 2,740 | 2,810 | 2,860 | 3,130 | |
| 最低地上高(㎜) | 440 | 440 | 450 | 455 | |
| バケット幅(㎜) (サイドカッタ含) | 890(1,010) | 898(972) | 1,030(1,140) | 1,130 | |
| 作動範囲 | 最大掘削深さ(㎜) | 5,570 | 5,550 | 6,670 | 6,650/6,110 |
| 最大垂直掘削深さ(㎜) | 4,550 | 4,950 | 5,990 | 5,960/5,480 | |
| 最大掘削高さ(㎜) | 8,570 | 8,770 | 10,040 | 9,610/9,390 | |
| 最大ダンプ高さ(㎜) | 6,160 | 6,390 | 7,180 | 6,810/6,590 | |
| 最大掘削半径(㎜) | 8,320 | 8,310 | 9,920 | 9,900/9,420 | |
| 最小旋回半径(㎜) | 2,390 | 2,340 | 3,180 | 2,790 | |
| 排気量(㏄) | 2,999 | 2,999 | 5,193 | 5,193 | |
| 定格出力(kw/rpm) | 94/2,000 | 76.4/2,000 | 175/2,000 | 119.3kW | |
| 燃料タンク(L) | 250 | 260 | 400 | 410 | |
| 作動油量 (冷却水量)(L) | 170 | 157(17.7) | 240 | 240 | |
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。