PRODUCT DETAIL
トルクレンチ
トルクレンチ
| 種類 | ラチェットデジトルク | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | TONE | TONE | TONE | TONE | TONE | TONE | TONE | TONE | TONE | |
| 型式 | T2DT30H | T3DT60H | T3DT85H | T3DT135H | T4DT135H | T4DT200H | T4DT340H | T6DT500H | T6DT850H | |
| 電源 | 単4形乾電池×2本 | 単3形乾電池×2本 | ||||||||
| トルク範囲(N.m) | 6〜30 | 12〜60 | 17〜85 | 27〜135 | 27〜135 | 40〜200 | 68〜340 | 100〜500 | 170〜850 | |
| ハンドルタイプ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
| 外形寸法 | B / H/ T(㎜) | 22.5/19.5/10.3 | 31/26.5/14.5 | 31/26.5/14.5 | 31/26.5/14.5 | 31/30.5/14.5 | 41/34.5/18 | 41/34.5/18 | 60/55/30 | 60/55/30 |
| W / L / L1(㎜) | 47/221/38 | 47/229/42 | 47/271/84 | 47/380/193 | 47/380/193 | 39/520/216 | 39/640/336 | 39/945/634 | 39/1,220/910 | |
| 質量(㎏) | 0.36 | 0.45 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 1.28 | 1.45 | 3.00 | 4.18 | |
マーキングトルクレンチ
| 種類 | ポカヨケ用マーキングトルクレンチ | |||
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 東日製作所 | |||
| 型式 | MPQL140N | MPQL200N4 | MQL280N | |
| トルク範囲(N.m) | 最小~最大 | 30~140 | 40~200 | 40~280 |
| 1目盛 | 1 | 2 | 2 | |
| 全長(㎜) | 386 | 470 | 692 | |
| 質量(㎏) | 1.1 | 1.8 | 2.6 | |
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。