PRODUCT DETAIL
トラック
トラック
いすゞ 2tトラック
| 積載クラス | 2t | 4t | 2t | 3t | 4t(ラジコン) | 2t(ショート) | 2t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | ダブルキャブ | シングルキャブ | クレーン付 | クレーン付 | クレーン付 | パワーゲート付 | パワーゲート付 |
| メーカー | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | 日野 | 三菱ふそう | 日野 |
| 型式 | 2RG-NJR88AF | 2PG-FRR90S4 | TPG-NKR85AR | TPG-NMR85AR | 2KG-FC2ABK | 2RG-FBA20B21W00P | 2RG-XZU710TQTMYM |
| 最大積載量(kg) | 1,200 | 4,000 | 2,000 | 2,850 | 2,400 | 2,000 | 2,000 |
| 車両全長(㎜) | 4,690 | 8,125 | 5,990 | 6,065 | 8,160 | 4,690 | 6,190 |
| 車両全幅(㎜) | 1,695 | 2,255 | 1,900 | 1,890 | 2,230 | 1,695 | 2,185 |
| 車両全高(㎜) | 1,975 | 2,465 | 2,670 | 2,645 | 2,440 | 1,990 | 2,235 |
| 荷台全長(㎜) | 2,085 | 5,750 | 3,710 | 3,720 | 5,400 | 2,100 | 4,340 |
| 荷台全幅(㎜) | 1,620 | 2,140 | 1,790 | 1,790 | 2,130 | 1,615 | 2,085 |
| 荷台全高(㎜) | 380 | 2,350 | 380 | 380 | 390 | 380 | 380 |
| 床面地上高(㎜) | 835 | 1,090 | 895 | 960 | 1,110 | 845 | 900 |
| 排気量(㏄) | 2,999 | 5,193 | 2,999 | 2,999 | 5,123 | 2,998 | 4,009 |
| 車両重量(kg) | 2,410 | 3,835 | 3,360 | 3,475 | 3,490 | 2,570 | 3,080 |
| 車両総重量(kg) | 4,740 | 7,995 | 5,525 | 6,490 | 7,900 | 4,900 | 5,245 |
| タンク容量(L) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 |
| 燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。