PRODUCT DETAIL
トラック搭載式高所作業車(デッキ式)
トラック搭載式高所作業車(デッキ式)
| 種類 | スーパーデッキ | スーパーデッキ | スーパーデッキ | スーパーデッキ | |
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | タダノユーティリティ | タダノユーティリティ | タダノユーティリティ | タダノユーティリティ | |
| 型式 | AT-100SR | AT-120S | AT-150S | AT-200S | |
| 作業床 | 最大地上高(m) | 9.9 | 12.0 | 14.5 | 19.7 |
| 最大作業半径(m) | 7.6 | 9.6 | 10.9 | 11.3 | |
| 積載荷重(㎏) | 1,000 | 1,000 | 800(1,000) ※年式により2タイプ | 1,000 | |
| 内側寸法 D×W×H(m) | 2.50×1.55×1.01 | 4.20×1.75×1.01 | 4.20×1.94×1.02 | 4.20×1.94×1.02 | |
| ブーム起伏角度(度) | −17~78 | −17~78 | −17~79 | −17~79 | |
| アウトリガ張出幅(㎜) | 3,200 | 3,700 | 1,940~4,100 | 1,940~4,400 | |
| 最大反力値(kgf) | 4,080 | 4,060 | 4,530 | 5,020 | |
| 架装シャーシー(t) | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | |
| 車両寸法 D×W×H(㎜) | 5,130×1,695×2,995 | 5,570×1,880×3,340 | 6,590×2,050×3,560 | 7,400×2,170×3,560 | |
| 車両総重量(㎏) | 6,125 | 6,375 | 7,095 | 7,815 | |
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。