PRODUCT DETAIL
トラック搭載式高所作業車(点検車)
トラック搭載式高所作業車(点検車)
アイチ トンネル点検車
| 種類 | トンネル点検車 | |
|---|---|---|
| メーカー | アイチコーポレーション | |
| 型式 | TV06A | |
| 作業床 | 最大地上高(m) | 6.5 |
| 積載荷重 全体(㎏) | 450 | |
| 積載荷重 全体(㎏) | 250 | |
| デッキ奥行:格納時/拡張時(m) | 2.76/2.76 | |
| デッキ幅:格納時/拡張時(m) | 1.41/2.66 | |
| デッキ深さ:格納時/拡張時(m) | 1.0/1.0 | |
| 昇降装置 | 型式 | 一端固定3段X式 |
| 昇降速度(m/s) | 上昇 5.1/25 | |
| 下降 5.1/40 | ||
| ジャッキ | 張出幅(㎜) | 1,470 |
| 許容傾斜角度(度) | 前後6・左右3 | |
| フロントストローク(㎜) | 230 | |
| リアストローク(㎜) | 220 | |
| 最大ジャッキ荷重(㎏) | 1.140 | |
| 最大接地線圧(kgf/㎝) | 81.4 | |
| 車両総重量(㎏) | 5,000以下 | |
タダノ 橋梁点検車
| 種類 | 橋梁点検車 | |||
|---|---|---|---|---|
| メーカー | タダノユーティリティ | タダノユーティリティ | ||
| 型式 | BT-110 | BT-200 | ||
| 作業床 | 最大地上高(m) | 6.8 | 7.0 | |
| 最大地下深さ(m) | 7.3 | 5.4 | ||
| 最大作業半径(m) | 5.6 | 5.1 | ||
| 積載荷重(㎏) | 200 | 200 | ||
| 外側寸法 L×W×H(m) 拡張時 | 4.45×0.88×1.0 | 3.0×0.85×0.9 | ||
| 外側寸法 L×W×H(m) 縮小時 | 2.52×0.91×1.0 | |||
| ブーム | 長さ(m) | 3.185~5.36 | 3.06~5.11 | |
| 起伏角度(度) | −15~60 | −15~60 | ||
| 旋回角度(度) | 左105~右70 | 左105~右70 | ||
| ポスト長さ(m) | 3.265~11.265 | 3.325~9.825 | ||
| アウトリガ | フロント張出幅 タイヤ中心(m) | 最大 | 3.56 | 2.74 |
| 中間2 | 3.16 | 2.54 | ||
| 中間1 | 2.20 | 2.06 | ||
| リヤ張出幅 タイヤ中心(m) | 最大 | 3.43 | 2.81 | |
| 中間2 | 3.23 | 2.61 | ||
| 中間1 | 2.34 | 2.13 | ||
| 車両全長(㎜) | 5.68 | 5.68 | ||
| 車両全幅(㎜) | 2.18 | 2.18 | ||
| 車両全高(㎜) | 3.7 | 3.7 | ||
| 車両総重量(㎏) | 7,980 | 7,980 | ||
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。