PRODUCT DETAIL
100Vスポットクーラー
100Vスポットクーラー
| 機能 | 冷房専用/直吹き形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | スイデン | スイデン | KODEN | ダイキン | |
| 型式 | SS-28DJ-1 | SS-28EJ-1 | KES291KBA | SUASSP1HS | |
| 自動首振り装置 | 有り | 無し | 有り | 有り | |
| 電源(V)(50/60Hz) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 消費電力(kw)(50/60Hz) | 0.95/1.18 | 0.84/1.04 | 1.09/1.22 | 0.76/0.98 | |
| 冷房能力(50/60Hz) | 2.3/2.7 | 2.2/2.7 | 2.4/2.9 | 1.6/2.0 | |
| 冷風側風量(㎥/min) | 強 | 5.0/5.8 | 5.0/5.8 | 5.8/6.6 | 5.7/6.5 |
| 弱 | 4.6/5.1 | 4.6/5.2 | ー | 5.0/5.3 | |
| 排熱側風量(㎥/min) | 11.9/13.8 | 11.9/13.8 | ー | 11.5/13.5 | |
| 冷風吹出温度差(度) | 11.2/11.4 | 11.3/11.5 | 10/12 | 9.5/9.5 | |
| 始動電流(A) | 41.3/40.7 | 41.6/40.4 | 36/47 | 26/24 | |
| 運転電流(A) | 11.3/11.9 | 9.4/10.4 | 11.1/11.2 | 8.5/10.2 | |
| 寸法(㎜) | 390(W)×430(D)×860(H)(冷風ダクト、排気リードダクト含まず) | 330(W)×340(D)×850(H) | 430(W)×430(D)×1,000(H) | ||
| 質量(kg) | 40 | 40 | 27 | 45 | |
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。