PRODUCT DETAIL
スパイダーブームリフト
スパイダーブームリフト
| 高所・狭所もスムーズにアクセス / 足場不要で作業効率アップ |
|---|
| これまで足場の設置が必要だった場所も、高所作業車を使用することで足場を組むことなく、安全かつ効率的に作業を行えます。 足場の設置・解体にかかる時間を削減できるため、工期の短縮や人件費・施工コストの削減にもつながります。高所での設備工事や点検、メンテナンスなど、さまざまな現場で活躍する機材です。 床高10.75m~35.00mまで幅広く取り揃えております。 |
| メーカー | TEUPEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | LEO13GT | LEO18GTplusD | LEO18GTplus | LEO24GT | |
| 動力 | ディーゼルエンジン | エンジン | バッテリー | エンジン | バッテリー |
| 充電電圧 | ー | ー | 100V/13A | ー | 100V/13A |
| 最大作業床高(m) | 10.75 | 16.30 | 22.00 | ||
| 最大作業半径 (m) | 5.55 | 8.00 | 11.50 | ||
| 最大乗り越え高さ(m) | 4.60 | 8.30 | 12.70 | ||
| 最大積載荷重(kg) | 200 | 200 | 250 | ||
| 本体旋回範囲(度) | 355 | 355 | 450 | ||
| 登坂能力(度) | 14.4 | 19.7 | 16.7 | ||
| 最大作業可能斜度(度) | 10 | 12 | 19 | ||
| 走行速度(㎞/h) | 1.00 | 1.80 | 4.00 | ||
| 1 つのアウトリガーにかかる最大接地圧(t) | 1.19 | 1.76 | 2.42 | ||
| 燃料 | ディーゼル | ディーゼル | ー | ディーゼル | ー |
| タンク容量(L) | 5 | 12 | ー | 11.5 | ー |
| 重量(kg) | 1,460 | 2,450 | 3,300 | ||
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。