PRODUCT DETAIL
ミニクローラクレーン
ミニクローラクレーン
| メーカー | 前田製作所 |
|---|---|
| 型式 | MC285C-3 |
| クレーン容量(t×m) | 2.82×1.4 |
| 最大作業半径(m×t) | 8.205×0.15 |
| 最大地上揚程(m) | 8.70 |
| 【巻上装置】フック巻上速度(m/min) | 9.3(4層4本掛) |
| 【巻上装置】ワイヤロープ仕様(㎜×m) | φ7×48 |
| 【伸縮装置】ブーム形式 | 5角形全自動5段(3〜5段同時伸縮) |
| 【伸縮装置】ブーム長さ(m) | 2.535〜8.575 |
| 【伸縮装置】ブーム 伸 長 スト ロ ー ク/伸縮時間( m/sec) | 6.04/22 |
| 【起伏装置】ブーム角度/起時間(度/sec) | 0〜80/14 |
| 【旋回速度】旋回角度/旋回時間(度/sec) | 360°連続/68 |
| アウトリガ方式 | 1段屈折ステーダンパ付・2段手動引出・油圧シリンダ直押式 |
| アウトリガ最大張出幅/左右(㎜) | 4,782 |
| アウトリガ最大張出幅/前(㎜) | 4,718 |
| アウトリガ最大張出幅/後(㎜) | 3,990 |
| 走行方式 | 油圧モータ駆動・無段変速 |
| 走行速度(㎞/h) | 0〜2.2 |
| 登坂能力(度) | 20 |
| クローラ設置/長×幅(㎜) | 975×200 |
| 接地圧(kpa kgf/cm²) | 50.0(0.510) |
| 【原動機】型式 | ヤンマー2TNV70-NMBA |
| 【原動機】排気量(㏄)[L] | 0.569(569) |
| 【原動機】連続定格出力(kw/min) | 7.4/2500-1(10.1PS/2,500rpm) |
| 【原動機】始動方式 | セルスタータ方式 |
| 【原動機】使用燃料/燃料タンク容量(L) | 軽油/12 |
| 全長(㎜) | 2,800 |
| 全幅(㎜) | 750 |
| 全高(㎜) | 1,470 |
| 機械質量(㎏) | 1,990 |
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。