PRODUCT DETAIL
エンジン溶接機
エンジン溶接機
| メーカー | shindaiwa | shindaiwa | デンヨー |
|---|---|---|---|
| 型式 | EGW2800MI | EGW185M-I | GAW-150ES |
| 電流調整範囲(A) | 40~135 | 45~185 | 30〜150 |
| 定格使用率(%) | 50 | 50 | 50 |
| 適用溶接棒(㎜) | 2.0~3.2 | 2.0~4.0 | 2.0〜3.2 |
| 燃料/燃料タンク(L) | ガソリン/10 | ガソリン/15 | ガソリン/10 |
| 全長(㎜) | 635 | 730 | 687 |
| 全幅(㎜) | 466 | 545 | 494 |
| 全高(㎜) | 562 | 647 | 630 |
| 重量(㎏) | 61 | 95 | 95 |
デンヨー DLW-400ESW
| メーカー | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
|---|---|---|---|
| 型式 | DLW-300ES | DLW-400ESW 〈1人単独使用〉 | DLW-400ESW 〈2人同時使用〉 |
| 電流調整範囲(A) | 30〜280/300 | 30〜380/30〜400 | 30〜190/30〜200 |
| 定格出力(kw) | 7.90/8.74 | 10.96/11.90 | 4.39×2/4.73×2 |
| 定格電流(A) | 260/280 | 330/350 | 165/175 |
| 定格出圧(V) | 30.4/31.2 | 33.2/34.0 | 26.6/27.0 |
| 定格使用率(%) | 50 | 60 | 60 |
| 適用溶接棒(㎜) | 2.0〜6.0 | 2.0〜8.0 | 2.0〜8.0 |
| 燃料/燃料タンク(L) | 軽油 36 | 軽油 42 | 軽油 42 |
| 全長(㎜) | 1,410 | 1,520 | 1,520 |
| 全幅(㎜) | 680 | 720 | 720 |
| 全高(㎜) | 760 | 770 | 770 |
| 重量(㎏) | 384 | 460 | 460 |
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。