PRODUCT DETAIL
エンジンコンプレッサ
エンジンコンプレッサ
| メーカー | AIRMAN | AIRMAN | AIRMAN | AIRMAN | AIRMAN | AIRMAN | AIRMAN | AIRMAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 標準 | 標準 | 標準 | アフタークーラ | アフタークーラ | アフタークーラ | ドライエア | ドライエア |
| 型式 | PDS50S | PDS55S | PDS100S | PDS100SC | PDS130SC-5C4 | PDS185SC-5C5 | PDS265SD | PDS390SD |
| 吐出空気量(㎥/min) | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5.2 | 7.5 | 11.0 |
| 定格出力 (PS/rpm) | 16/3,500 | 10.5/3,200 | 26.0/3,400 | 26.0/3,400 | 26.9/3000 | 47.5/3,000 | 83.2/2,500 | 114.8/2,200 |
| 総排気量(cc) | 676 | 761 | 1,123 | 1,123 | 2,189 | 2,189 | 3,318 | 2,999 |
| 燃料タンク容量(L) | 18 | 18 | 28 | 28 | 70 | 90 | 115 | 180 |
| 全長(㎜) | 1,420 | 1300 | 1,460 | 1,460 | 1,700 | 1,970 | 2,175 | 2,680 |
| 全幅(㎜) | 1,300 | 720 | 770 | 770 | 890 | 950 | 1,200 | 1,300 |
| 全高(㎜) | 800 | 820 | 900 | 900 | 1,080 | 1,080 | 1,250 | 1,400 |
| 重量(kg) | 350 | 350 | 500 | 510 | 730 | 860 | 1,350 | 1,980 |
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。