PRODUCT DETAIL
【切断】カッター
【切断】カッター
平バイスタイプRB18
| 種類 | バンドソー | |||
|---|---|---|---|---|
| メーカー | shindaiwa | shindaiwa | アサダ | |
| 型式 | RB18 | RB18-CV | BB800 | |
| バイス方式 | 平バイス | チェーン式 | チェーン式 | |
| 電源(V) | 単相100 | 単相100 | 単相100 | |
| 電流(A) | 4.8/4.4 | 4.8/4.4 | ー | |
| 定格出力(W) | 200 | 200 | 200 | |
| ノコ刃周速(m/min) | 40/48 | 40/48 | 0.72m/0.90s | |
| ノコ刃長さ(㎜) | 1,770 | 1,770 | ー | |
| 最大切断能力(㎜) | ○パイプ 90度/45度 | Φ185/Φ100 | Φ180/ー | Φ100/ー |
| □パイプ 90度/45度 | 175/100 | 150/ー | 175/ー | |
| □矩形 90度 | 200×100 | ー | H鋼200×150 | |
| 全長(㎜) | 935 | 935 | 1,025 | |
| 全幅(㎜) | 320 | 320 | 390 | |
| 全高(㎜) | 395 | 395 | 490 | |
| 重量(㎏) | 54 | 47 | 52 | |
高速カッター CC14SF
| 種類 | 高速カッター | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | shindaiwa | HiKOKI | |
| 型式 | L120S-N | CC14SF | |
| 電源 (V) | 単相100 | 単相100 | |
| 消費電力(W) | 1,400 | 1,450 | |
| 回転数速度(min-¹) | 3600 | 3,800 | |
| バイス開き(㎜) | 227 | 240 | |
| 最大切断能力(㎜) | ○棒 0度/45度 | ー | Φ65/Φ45 |
| ○パイプ 0度/45度 | 90度/Φ100 | 120/100 | |
| □パイプ 90度 | 90°:70×100・200×60 | ー | |
| L形鋼 0度/45度 | ー | 130×130・100×100 | |
| 全長(㎜) | 548 | 468 | |
| 全幅(㎜) | 279 | 268 | |
| 全高(㎜) | 321 | 603 | |
| 重量(㎏) | 14 | 16 | |
| 種類 | エンジンハンドカッター(集塵機付) | エンジンハンドカッター |
|---|---|---|
| メーカー | shindaiwa | shindaiwa |
| 型式 | ECD7412S-CD | ECD7412S |
| ブレード(外径×内径)(㎜) | 320×30.5 | 320×30.5 |
| 最大切込深さ(㎜) | 130 | 110 |
| 使用燃料 | レギュラーガソリン | 混合燃料 |
| タンク容量(mL) | 700 | 700 |
| 外形寸法:L×W×H(㎜) | 699×279×453※ブレード未装着時 | 639×240×376 ※ブレード未装着時 |
| 重量(㎏) | 12.8 ※ブレード未装着時 | 9.7 ※ブレード未装着時 |
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。