PRODUCT DETAIL
【アルミ製】はしご
【アルミ製】はしご
アルミ1連はしご
| 種類 | 1連はしご | 1連はしご | 1連はしご | 1連はしご |
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | アルミはしご3m | アルミはしご4m | アルミはしご5m | アルミはしご6m |
| メーカー | 長谷川工業 | 長谷川工業 | 長谷川工業 | ピカコーポレーション |
| 型式 | HA1-31 | HA1-41 | HA1-52 | 1PRO-61 |
| 最大使用荷重(㎏) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| ステップ間隔(㎜) | 335 | 335 | 335 | 340 |
| 全幅(㎜) | 404 | 404 | 408 | 426 |
| 全長(㎜) | 3,090 | 4,100 | 5,180 | 6,160 |
| 質量(㎏) | 6.4 | 8.0 | 12.3 | 12.5 |
| 種類 | 2連スライドはしご | 2連スライドはしご | 2連スライドはしご | 3連スライドはしご |
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | アルミスライドはしご6m | アルミスライドはしご7m | アルミスライドはしご10m | アルミスライドはしご8m |
| メーカー | 長谷川工業 | 長谷川工業 | 長谷川工業 | 長谷川工業 |
| 型式 | HA2 2.0-64 | LA2-72 | LA2-102 | HD3-80 |
| 最大使用荷重(㎏) | 100 | 130 | 130 | 100 |
| ステップ間隔(㎜) | 335 | 335 | 335 | 350 |
| 全幅(㎜) | 404 | 408 | 408 | 410 |
| 全長(㎜) | 6,500 | 7,200 | 10,220 | 8,000 |
| 縮長(㎜) | 3,820 | 4,260 | 5,940 | 3,170 |
| 質量(㎏) | 15.7 | 19.6 | 27.4 | 24 |
伸縮アルミはしご
| 種類 | 1連伸縮はしご | 1連伸縮はしご | 1連伸縮はしご |
|---|---|---|---|
| 仕様 | アルミ伸縮はしご4.9m | アルミ伸縮はしご5m | アルミ伸縮はしご6m |
| メーカー | 長谷川工業 | ピカコーポレイション | ピカコーポレイション |
| メーカー名称 | LSスカイラダー | 伸縮はしご SL スーパーラダー | |
| 型式 | LS-49 | SL-500J | SL-600J |
| 最大使用荷重(㎏) | 100 | 100 | 100 |
| 全幅(㎜) | 580 | 495 | 500 |
| 奥行(㎜) | ー | 100 | 100 |
| 全長(㎜) | 4,880 | 5,220 | 6,080 |
| 縮長(㎜) | 960 | 950 | 1,000 |
| 質量(㎏) | 19.5 | 16 | 20 |
お問い合わせ
Contact
まずはお気軽にご相談ください
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か
最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。
またLINEからのお問い合わせも可能です。